Contatores (eletromecânico)
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de montagem | Tensão da bobina | Forma de contato | Classificação do contato (corrente) | Tensão de chaveamento | Recursos | Estilo da terminação | Temperatura de operação | Deve operar na tensão | Deve liberar na tensão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 Em estoque | 1 : 31,29000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
152 Em estoque | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
52 Em estoque | 1 : 42,87000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
55 Em estoque | 1 : 42,87000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
48 Em estoque | 1 : 31,29000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
21 Em estoque | 1 : 31,29000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
82 Em estoque | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
16 Em estoque | 1 : 42,87000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
22 Em estoque | 1 : 33,43000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
21 Em estoque | 1 : 33,43000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
15 Em estoque | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
6 Em estoque | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
60 Em estoque | 1 : 39,01000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
45 Em estoque | 1 : 39,01000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
22 Em estoque | 1 : 39,01000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
9 Em estoque | 1 : 39,01000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
3 Em estoque | 1 : 42,87000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
24 Em estoque | 1 : 44,79000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
21 Em estoque | 1 : 44,79000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 48VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 33 VCC | 4,8 VCC | |||
0 Em estoque Verifique o tempo de espera | 1 : 31,29000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
3 Em estoque | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 24VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 16VCC | 2,4VCC | |||
0 Em estoque Verifique o tempo de espera | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
1 Em estoque | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | Contatos auxiliares | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC | |||
0 Em estoque Verifique o tempo de espera | 1 : 36,86000 € Caixa | Caixa | Ativo | Montagem em chassis | 12VCC | SPST-NO (DM) (1 tipo X) | 50 A | 900VCC - Max | - | Prisioneiro, fios condutores | -40°C a 85°C | 8VCC | 1,2 VCC |



