RFI e EMI - Materiais de blindagem e absorção
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo | Forma | Comprimento | Largura | Espessura - Total | Temperatura de operação | Adesivo | Material | Grau | Qualificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 Em estoque | 1 : 52,15000 € Granel | Granel | Ativo | Fita absorvente | Rolo | 16,404' (5,00m) | 0,748" (19,00mm) | 0,006" (0,15mm) | -40°C a 85°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
274 Em estoque | 1 : 82,50000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
205 Em estoque | 1 : 38,01000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Folha | 9,449" (240,00mm) | 3,150" (80,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
59 Em estoque | 1 : 46,18000 € Granel | Granel | Ativo | Fita absorvente | Rolo | 32,808' (10,00m) | 0,354" (9,00mm) | 0,004" (0,10mm) | -40°C a 85°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
39 Em estoque | 1 : 46,18000 € Granel | Granel | Ativo | Fita absorvente | Rolo | 32,808' (10,00m) | 0,354" (9,00mm) | 0,004" (0,10mm) | -40°C a 85°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
266 Em estoque | 1 : 52,15000 € Granel | Granel | Ativo | Fita absorvente | Rolo | 16,404' (5,00m) | 0,748" (19,00mm) | 0,006" (0,15mm) | -40°C a 85°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
48 Em estoque | 1 : 56,93000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Folha | 9,449" (240,00mm) | 3,150" (80,00mm) | 0,021" (0,53mm) | -40°C a 125°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | Automotivo | AEC-Q200 | |||
70 Em estoque | 1 : 71,64000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,012" (0,30mm) | -40°C a 105°C | - | Polímero, pó magnético | - | - | |||
80 Em estoque | 1 : 73,18000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
40 Em estoque | 1 : 73,18000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
70 Em estoque | 1 : 76,20000 € Caixa | Caixa | Não para novos designs | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,009" (0,23mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
41 Em estoque | 1 : 123,98000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Folha | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,020" (0,50mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
38 Em estoque | 1 : 123,98000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,021" (0,53mm) | -40°C a 125°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | Automotivo | AEC-Q200 | |||
52 Em estoque | 1 : 213,90000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Folha | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,041" (1,03mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
132 Em estoque | 1 : 3,12000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 3,150" (80,00mm) | 3,150" (80,00mm) | 0,001" (0,04mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
0 Em estoque 172 Mercado Verifique o tempo de espera | 1 : 32,81000 € Granel | Granel Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,005" (0,13mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Resina de polímero, pó magnético | - | - | |||
40 Em estoque | 1 : 52,30000 € Granel | Granel | Não para novos designs | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,009" (0,23mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
57 Em estoque | 1 : 53,54000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,009" (0,23mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
75 Em estoque | 1 : 59,09000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,008" (0,20mm) | -40°C a 125°C | - | Polímero, pó magnético | Automotivo | AEC-Q200 | |||
45 Em estoque | 1 : 74,82000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 4,724" (120,00mm) | 4,724" (120,00mm) | 0,041" (1,03mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
37 Em estoque | 1 : 75,50000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
120 Em estoque | 1 : 104,27000 € Granel | Granel | Não para novos designs | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
73 Em estoque | 1 : 106,45000 € Granel | Granel | Não para novos designs | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,025" (0,64mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
11 Em estoque 130 Mercado | 1 : 32,81000 € Granel | Granel Granel | Não para novos designs | Folha absorvente | Quadrado | 9,449" (240,00mm) | 9,449" (240,00mm) | 0,005" (0,13mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - | |||
100 Em estoque | 1 : 33,76000 € Granel | Granel | Ativo | Folha absorvente | Folha | 9,449" (240,00mm) | 3,150" (80,00mm) | 0,013" (0,33mm) | -40°C a 105°C | Não condutivo, unilateral | Polímero, pó magnético | - | - |











