Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM75AIMX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey Part Number | LM75AIMX/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) LM75AIMX/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) LM75AIMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LM75AIMX/NOPB |
Description | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 9 b 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LM75AIMX/NOPB Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Sensor Type | Digital, Local | |
Sensing Temperature - Local | -55°C ~ 125°C | |
Sensing Temperature - Remote | - | |
Output Type | I2C | |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 5.5V | |
Resolution | 9 b | |
Features | Output Switch, Programmable Limit | |
Accuracy - Highest (Lowest) | ±2°C (±3°C) | |
Test Condition | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 5 | 0,73000 € | 3,65 € |
| 10 | 0,69400 € | 6,94 € |
| 25 | 0,64960 € | 16,24 € |
| 50 | 0,61940 € | 30,97 € |
| 100 | 0,59190 € | 59,19 € |
| 500 | 0,53666 € | 268,33 € |
| 1 000 | 0,51612 € | 516,12 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,49158 € | 1 228,95 € |
| 5 000 | 0,47479 € | 2 373,95 € |
| 7 500 | 0,46563 € | 3 492,22 € |
| 12 500 | 0,45473 € | 5 684,12 € |
| 17 500 | 0,44791 € | 7 838,42 € |
| Unit Price without VAT: | 0,83000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 1,02090 € |










