Capacitores eletrolíticos de alumínio 193 PUS-SI
Os capacitores Vishay fornecem uma corrente de ondulação mais alta do que as soluções padrões em tamanhos semelhantes do invólucro, além de proporcionar uma maior duração
A série da Vishay de capacitores eletrolíticos de alumínio de potência para encaixe em miniatura permite projetos de maior densidade de potência. A série 193 PUR-SI oferece uma corrente de ondulação até 30% maior do que as soluções padrões em tamanhos semelhantes do invólucro, além de proporcionar uma maior duração. A alta corrente de ondulação dos dispositivos permite aos projetistas utilizar menos componentes para poupar o espaço da placa e baixar os custos, além de permitir o uso em aplicações exigentes devido a sua maior duração, mais de 25 anos de vida útil dos capacitores em temperatura ambiente de até +60°C.
- Projeto compacto
- Corrente de ondulação melhorada
- Vida útil: 5.000 horas a +105°C
- Disponível até 500 V
- Capacitores eletrolíticos de alumínio polarizados, eletrólito não solidificado
- Disponibilidade de versão com encaixe guiado de polaridade
- Alta confiabilidade
- Inversores solares
- Controles de motor e pequenos acionamentos
- Suavização e filtragem
- Fontes de alimentação padrões e chaveadas
- Ar condicionado industrial
193 PUS-SI Aluminum Electrolytic Capacitors
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Capacitância | Tensão - Nominal | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAL219357471E3 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP TH | 470 µF | 450 V | 444 - Immediate | $18.92 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390104E3 | CAP ALUM 470UF 20% 500V SNAP TH | 470 µF | 500 V | 0 - Immediate | $20.74 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219366151E3 | CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP TH | 150 µF | 400 V | 67 - Immediate | $6.71 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390101E3 | CAP ALUM 220UF 20% 500V SNAP TH | 220 µF | 500 V | 295 - Immediate | $12.71 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219367121E3 | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP TH | 120 µF | 450 V | 265 - Immediate | $7.04 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390102E3 | CAP ALUM 330UF 20% 500V SNAP TH | 330 µF | 500 V | 30 - Immediate | $16.33 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219376221E3 | CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP TH | 220 µF | 400 V | 0 - Immediate | $8.24 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390105E3 | CAP ALUM 560UF 20% 500V SNAP TH | 560 µF | 500 V | 113 - Immediate | $23.49 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219367221E3 | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP TH | 220 µF | 450 V | 800 - Immediate | $10.05 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390123E3 | CAP ALUM 390UF 20% 570V SNAP TH | 390 µF | 570 V | 23 - Immediate | $23.83 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219359181E3 | CAP ALUM 180UF 20% 500V SNAP TH | 180 µF | 500 V | 0 - Immediate | $5.17 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390122E3 | CAP ALUM 330UF 20% 570V SNAP TH | 330 µF | 570 V | 39 - Immediate | $21.21 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390121E3 | CAP ALUM 220UF 20% 570V SNAP TH | 220 µF | 570 V | 342 - Immediate | $16.27 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390125E3 | CAP ALUM 560UF 20% 570V SNAP TH | 560 µF | 570 V | 532 - Immediate | $31.24 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219356681E3 | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP TH | 680 µF | 400 V | 0 - Immediate | $11.11 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219359391E3 | CAP ALUM 390UF 20% 500V SNAP TH | 390 µF | 500 V | 0 - Immediate | $10.07 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219390124E3 | CAP ALUM 470UF 20% 570V SNAP TH | 470 µF | 570 V | 0 - Immediate | $27.30 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219366471E3 | CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP TH | 470 µF | 400 V | 24 - Immediate | $14.96 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219316689E3 | CAP ALUM 68UF 20% 400V SNAP TH | 68 µF | 400 V | 0 - Immediate | $2.04 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | MAL219356689E3 | CAP ALUM 68UF 20% 400V SNAP TH | 68 µF | 400 V | 0 - Immediate | $2.04 | Ver detalhes |





