Adaptadores de energia CA CC para parede e mesa
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Região utilizada | Forma | Tipo de entrada | Tensão - Entrada | Tensão - Saída | Corrente - Saída (máx.) | Potência (Watts) | Consumo de potência sem carga | Polarização | Aplicações | Eficiência | Temperatura de operação | Conector de saída | Comprimento do cabo | Conector de entrada | Recursos | Tamanho / Dimensão | Agência de aprovação | Número padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 634 Em estoque | 1 : 3,58000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | -10°C a 45°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,19" x larg. 1,32" x alt. 0,82" (55,6mm x 33,5mm x 20,8mm) | cULus, PSE | 55032; 60950-1; 62368-1 | |||
5 421 Em estoque | 1 : 3,71000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 30mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 0,83" x larg. 1,69" x alt. 1,65" (21,0mm x 43,0mm x 42,0mm) | BSMI, cULus, PSE | CNS13438 ; CNS14336-1 ; CNS15663 ; 55022 ; 60950-1 ; 62368-1 | |||
7 132 Em estoque | 1 : 3,86000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 100mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,63" x larg. 1,31" x alt. 0,85" (41,5mm x 33,4mm x 21,5mm) | cULus, FCC | - | |||
3 469 Em estoque | 1 : 4,53000 € Granel | Granel | Ativo | Internacional | Montagem em parede (classe II) | Multi-pinos (vendido separadamente) | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 50°C | Receptáculo USB A | - | Multi-pinos | - | Comp. 2,96" x larg. 1,81" x alt. 1,25" (75,3mm x 46,0mm x 31,7mm) | AS/NZS, cULus, IEC | 60950-1 | |||
5 906 Em estoque | 1 : 4,65000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 10,0mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,62" x larg. 1,10" x alt. 1,42" (66,5mm x 28,0mm x 36,0mm) | CB, cULus | - | |||
3 839 Em estoque | 1 : 4,78000 € Granel | Granel | Ativo | Internacional | Montagem em parede (classe II) | Multi-pinos (vendido separadamente) | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 30mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 10,0mm | 59" (1,50m) | Multi-pinos | - | Comp. 2,82" x larg. 1,77" x alt. 1,17" (71,7mm x 45,0mm x 29,8mm) | CB, CE, cULus, TUVgs | 60950-1; 62368-1 | |||
1 059 Em estoque | 1 : 4,87000 € Caixa | Caixa | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 60°C | Receptáculo USB A | - | CEE 7/16 | - | Comp. 2,17" x larg. 0,95" x alt. 1,40" (55,1mm x 24,1mm x 35,5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
3 552 Em estoque | 1 : 4,99000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 0,89" x larg. 1,42" x alt. 1,88" (22,6mm x 36,0mm x 47,7mm) | CSA, FCC, PSE, UL | C22.2 No. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |||
660 Em estoque | 1 : 5,12000 € Granel | Granel | Ativo | Internacional | Montagem em parede (classe II) | Multi-pinos (Incluído) | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | Multi-pinos | - | Comp. 1,26" x larg. 1,26" x alt. 1,26" (32,0mm x 32,0mm x 32,0mm) | CB, CE, cULus, FCC, KC, PSE, RCM, SAA | - | |||
1 488 Em estoque | 1 : 5,32000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 264VCA | 5V | 2,1A | 10 W | 100mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,63" x larg. 1,31" x alt. 0,85" (41,5mm x 33,4mm x 21,5mm) | cULus, FCC | - | |||
595 Em estoque | 1 : 5,34000 € Caixa | Caixa | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 60°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 12,0mm | 59" (1,50m) | CEE 7/16 | - | Comp. 2,17" x larg. 0,95" x alt. 1,40" (55,1mm x 24,1mm x 35,5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
809 Em estoque | 1 : 5,46000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 12V | 500mA | 6 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 10°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,54" x larg. 0,93" x alt. 1,65" (39,2mm x 23,7mm x 42,0mm) | cUL, FCC, UL | 62368-1 | |||
1 329 Em estoque | 1 : 5,74000 € Granel | - | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 240VCA | 12V | 1A | 12 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 45°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,19" x larg. 1,56" x alt. 1,06" (55,5mm x 39,5mm x 27,0mm) | cULus, FCC | - | ||
3 523 Em estoque 13 928 Mercado | 1 : 6,22000 € Caixa | Granel Caixa | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | CEE 7/16 | - | Comp. 0,89" x larg. 1,42" x alt. 2,58" (22,6mm x 36,0mm x 65,6mm) | CB Scheme, IEC | 60950-1; 62368-1 | |||
2 141 Em estoque 4 532 Fábrica | 1 : 6,33000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 12V | 700mA | 8.4 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 43,0mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
1 090 Em estoque 2 615 Fábrica | 1 : 6,33000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 9V | 800mA | 7.2 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 42,8mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
1 040 Em estoque 1 662 Fábrica | 1 : 6,33000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1,5A | 7.5 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 60" (1,52m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 42,8mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
517 Em estoque | 1 : 6,33000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 9V | 800mA | 7.2 W | 100mW (máx.) | Centro Negativo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 43,0mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
424 Em estoque | 1 : 6,36000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 9V | 1,33A | 12 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 50°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,72" x larg. 1,13" x alt. 2,26" (69,0mm x 28,8mm x 57,3mm) | CB, cULus, EAC, LPS, PSE, UKRSepro, VCCI | 60950-1 | |||
4 838 Em estoque | 1 : 6,68000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 240VCA | 3,3V | 1,5A | 5 W | - | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,20" x larg. 1,10" x alt. 1,65" (56,0mm x 28,0mm x 42,0mm) | IEC | 60950-1 | |||
3 201 Em estoque | 1 : 6,88000 € Granel | - | Granel | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5,1V | 3A | 15 W | 75mW (máx.) | - | - | - | 0°C a 40°C | USB C | 59" (1,50m) | KSC 8305 | - | Comp. 1,77" x larg. 1,77" x alt. 1,77" (45,0mm x 45,0mm x 45,0mm) | - | - | ||
3 170 Em estoque | 1 : 6,88000 € Granel | - | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5,1V | 3A | 15 W | 75mW (máx.) | - | - | - | 0°C a 40°C | USB C | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,77" x larg. 1,77" x alt. 1,06" (45,0mm x 45,0mm x 27,0mm) | - | - | ||
2 589 Em estoque | 1 : 6,88000 € Granel | - | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 96 a 264VCA | 5,1V | 2,5A | 13 W | 75mW | - | ITE (comercial) | 80,73% | 0°C a 40°C | Micro USB | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,89" x larg. 1,77" x alt. 1,06" (48,0mm x 45,0mm x 27,0mm) | - | - | ||
868 Em estoque | 1 : 6,88000 € Granel | - | Granel | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5,1V | 3A | 15 W | 75mW (máx.) | - | - | - | 0°C a 40°C | USB C | 59" (1,50m) | KSC 8305 | - | Comp. 1,77" x larg. 1,77" x alt. 1,77" (45,0mm x 45,0mm x 45,0mm) | - | - | ||
377 Em estoque | 1 : 6,88000 € Granel | - | Granel | Ativo | Reino Unido | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5,1V | 3A | 15 W | 75mW (máx.) | - | - | - | 0°C a 40°C | USB C | 59" (1,50m) | BS 1363 | - | Comp. 1,89" x larg. 1,77" x alt. 1,06" (48,0mm x 45,0mm x 27,0mm) | - | - |





















