Adaptadores de energia CA CC para parede e mesa
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Região utilizada | Forma | Tipo de entrada | Tensão - Entrada | Tensão - Saída | Corrente - Saída (máx.) | Potência (Watts) | Consumo de potência sem carga | Polarização | Aplicações | Eficiência | Temperatura de operação | Conector de saída | Comprimento do cabo | Conector de entrada | Recursos | Tamanho / Dimensão | Agência de aprovação | Número padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 731 Em estoque | 1 : 3,54000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | -10°C a 45°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,19" x larg. 1,32" x alt. 0,82" (55,6mm x 33,5mm x 20,8mm) | cULus, PSE | 55032; 60950-1; 62368-1 | |||
4 186 Em estoque | 1 : 3,66000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 30mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 0,83" x larg. 1,69" x alt. 1,65" (21,0mm x 43,0mm x 42,0mm) | BSMI, cULus, PSE | CNS13438 ; CNS14336-1 ; CNS15663 ; 55022 ; 60950-1 ; 62368-1 | |||
4 960 Em estoque | 1 : 3,89000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 100mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,63" x larg. 1,31" x alt. 0,85" (41,5mm x 33,4mm x 21,5mm) | cULus, FCC | - | |||
1 928 Em estoque | 1 : 4,47000 € Granel | Granel | Ativo | Internacional | Montagem em parede (classe II) | Multi-pinos (vendido separadamente) | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 50°C | Receptáculo USB A | - | Multi-pinos | - | Comp. 2,96" x larg. 1,81" x alt. 1,25" (75,3mm x 46,0mm x 31,7mm) | AS/NZS, cULus, IEC | 60950-1 | |||
5 290 Em estoque | 1 : 4,59000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 10,0mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,62" x larg. 1,10" x alt. 1,42" (66,5mm x 28,0mm x 36,0mm) | CB, cULus | - | |||
3 202 Em estoque | 1 : 4,73000 € Granel | Granel | Ativo | Internacional | Montagem em parede (classe II) | Multi-pinos (vendido separadamente) | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 30mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 10,0mm | 59" (1,50m) | Multi-pinos | - | Comp. 2,82" x larg. 1,77" x alt. 1,17" (71,7mm x 45,0mm x 29,8mm) | CB, CE, cULus, TUVgs | 60950-1; 62368-1 | |||
1 450 Em estoque | 1 : 4,81000 € Caixa | Caixa | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 60°C | Receptáculo USB A | - | CEE 7/16 | - | Comp. 2,17" x larg. 0,95" x alt. 1,40" (55,1mm x 24,1mm x 35,5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
660 Em estoque | 1 : 5,16000 € Granel | Granel | Ativo | Internacional | Montagem em parede (classe II) | Multi-pinos (Incluído) | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | Multi-pinos | - | Comp. 1,26" x larg. 1,26" x alt. 1,26" (32,0mm x 32,0mm x 32,0mm) | CB, CE, cULus, FCC, KC, PSE, RCM, SAA | - | |||
486 Em estoque | 1 : 5,27000 € Caixa | Caixa | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | - | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 60°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 12,0mm | 59" (1,50m) | CEE 7/16 | - | Comp. 2,17" x larg. 0,95" x alt. 1,40" (55,1mm x 24,1mm x 35,5mm) | AU/NZ, CB, CCC, CE, EN, UKCA, UL | 62368-1 | |||
912 Em estoque | 1 : 5,34000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 2A | 10 W | 75mW | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,85" x larg. 1,50" x alt. 0,88" (47,0mm x 38,0mm x 22,3mm) | cULus | 62368-1 | |||
2 554 Em estoque | 1 : 5,35000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 264VCA | 5V | 2,1A | 10 W | 100mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,63" x larg. 1,31" x alt. 0,85" (41,5mm x 33,4mm x 21,5mm) | cULus, FCC | - | |||
1 044 Em estoque | 1 : 5,79000 € Granel | - | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 240VCA | 12V | 1A | 12 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 45°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,19" x larg. 1,56" x alt. 1,06" (55,5mm x 39,5mm x 27,0mm) | cULus, FCC | - | ||
128 Em estoque | 1 : 5,80000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 12V | 500mA | 6 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 10°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,54" x larg. 0,93" x alt. 1,65" (39,2mm x 23,7mm x 42,0mm) | cUL, FCC, UL | 62368-1 | |||
3 200 Em estoque | 1 : 6,08000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | NEMA 1-15P | - | Comp. 0,89" x larg. 1,42" x alt. 1,88" (22,6mm x 36,0mm x 47,7mm) | CSA, FCC, PSE, UL | C22.2 No. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |||
413 Em estoque 1 540 Fábrica | 1 : 6,28000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 2A | 10 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 60" (1,52m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 43,0mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
1 702 Em estoque | 1 : 6,31000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 24V | 500mA | 12 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 42,8mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
1 172 Em estoque | 1 : 6,41000 € Granel | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 12V | 1A | 12 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,5mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 42,8mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
357 Em estoque | 1 : 6,41000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 9V | 1,3A | 12 W | 100mW (máx.) | Centro Negativo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 43,0mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
3 338 Em estoque | 1 : 6,44000 € Caixa | Caixa | Ativo | Europa | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5V | 1A | 5 W | 75mW (máx.) | - | ITE (comercial) | Nivel VI, CoC Tier 2 | 0°C a 40°C | Receptáculo USB A | - | CEE 7/16 | - | Comp. 0,89" x larg. 1,42" x alt. 2,58" (22,6mm x 36,0mm x 65,6mm) | CB Scheme, IEC | 60950-1; 62368-1 | |||
2 829 Em estoque 1 524 Fábrica | 1 : 6,44000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 12V | 700mA | 8.4 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 43,0mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
2 234 Em estoque 183 Fábrica | 1 : 6,44000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 9V | 800mA | 7.2 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 42,8mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
693 Em estoque | 1 : 6,44000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 9V | 800mA | 7.2 W | 100mW (máx.) | Centro Negativo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 43,0mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
3 469 Em estoque 4 413 Fábrica | 1 : 6,46000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 12V | 1A | 12 W | 100mW (máx.) | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 11,0mm | 72" (1,83m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,80" x larg. 1,69" x alt. 1,18" (71,0mm x 42,8mm x 30,0mm) | cETLus | - | |||
4 610 Em estoque | 1 : 6,60000 € Caixa | Caixa | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 100 a 240VCA | 3,3V | 1,5A | 5 W | - | Centro positivo | ITE (comercial) | Nível VI | 0°C a 40°C | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 9,5mm | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 2,20" x larg. 1,10" x alt. 1,65" (56,0mm x 28,0mm x 42,0mm) | IEC | 60950-1 | |||
5 040 Em estoque | 1 : 6,80000 € Granel | - | Granel | Ativo | América do Norte | Montagem em parede (classe II) | Encaixe fixo | 90 a 264VCA | 5,1V | 3A | 15 W | 75mW (máx.) | - | - | - | 0°C a 40°C | USB C | 59" (1,50m) | NEMA 1-15P | - | Comp. 1,77" x larg. 1,77" x alt. 1,06" (45,0mm x 45,0mm x 27,0mm) | - | - |


















