Redes de resistor, cascatas
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de circuito | Resistência (Ohms) | Tolerância | Número de resistores | Relação de correspondência do resistor | Resistor-relação-deriva | Número de pinos | Potência por elemento | Coeficiente de temperatura | Temperatura de operação | Grau | Qualificação | Aplicações | Tipo de montagem | Pacote / Invólucro | Invólucro do dispositivo fornecido | Tamanho / Dimensão | Altura - Assentada (máx.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 171 567 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00871 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 4,7k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
743 691 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,01046 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 22 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
690 000 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,01046 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 33 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
572 220 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,01016 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,024" (0,60mm) | |||
459 184 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,01046 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 100 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
403 131 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,01046 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | 804 | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
383 637 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00928 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e convexas | - | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
245 540 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,01528 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,024" (0,60mm) | |||
127 728 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,00935 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,061" (3,20mm x 1,55mm) | 0,024" (0,60mm) | |||
35 407 Em estoque | 1 : 0,08000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,01279 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 2 | - | - | 4 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | 0404 (métrico 1010), convexo | 404 | Comp. 0,039" x larg. 0,039" (1,00mm x 1,00mm) | 0,018" (0,45mm) | |||
124 892 Em estoque | 1 : 0,11000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,02262 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 0804, terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,079" x larg. 0,039" (2,00mm x 1,00mm) | 0,020" (0,50mm) | |||
140 857 Em estoque | 1 : 0,13000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,02875 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Com barramento | 10k | ±5% | 8 | - | - | 10 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e convexas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
169 972 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03088 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
120 467 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03088 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 4,7k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
119 752 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03070 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 33 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
111 397 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03088 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 1k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | - | - | - | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | 1206 | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
93 513 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03171 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 22 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
271 858 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03264 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
204 776 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03276 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 1k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
96 924 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03269 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 100k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
59 404 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03215 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 4,7k | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
46 517 Em estoque | 1 : 0,14000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03213 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 100 | ±5% | 4 | - | - | 8 | 63mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | Montagem em superfície | 1206 (métrico 3216), terminais com laterais longas e côncavas | - | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | |||
264 906 Em estoque | 1 : 0,15000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03621 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 51 | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
220 339 Em estoque | 1 : 0,15000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03621 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 22 | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) | |||
188 245 Em estoque | 1 : 0,15000 € Fita cortada (CT) 5 000 : 0,03621 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | Isolado | 10k | ±5% | 8 | - | - | 16 | 62,5mW | ±200ppm/°C | -55°C a 125°C | Automotivo | AEC-Q200 | - | Montagem em superfície | uJ1506, terminais com laterais longas e convexas | 1506 | Comp. 0,150" x larg. 0,063" (3,80mm x 1,60mm) | 0,022" (0,55mm) |












