



SK-128G2-AR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1613-1033-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SK-128G2-AR |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY OLED RGB 1.5" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Vermelho, verde, azul (RGB) OLED - Matriz Passiva Paralelo, 8 bits 1,5" (38,10mm) 128 x 128 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | 4D Systems Pty Ltd | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | OLED - Matriz Passiva | |
Modo do display | - | |
Tela sensível ao toque | - | |
Tamanho diagonal da tela | 1,5" (38,10mm) | |
Área de visão | Larg. 27,00mm x alt. 27,00mm | |
Luz de fundo | Sem luz de fundo | |
Dot Pixels | 128 x 128 | |
Interface | Paralelo, 8 bits | |
Cor dos gráficos | Vermelho, verde, azul (RGB) | |
Cor de fundo | - | |
Tamanho do ponto | - | |
Dot Pitch | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 77,69000 € | 77,69 € |
| 10 | 66,07300 € | 660,73 € |
| 100 | 58,73160 € | 5 873,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 77,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 95,55870 € |


