


AOTA-B201610SR47MT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 535-AOTA-B201610SR47MTTR-ND - Fita e carretel (TR) 535-AOTA-B201610SR47MTCT-ND - Fita cortada (CT) 535-AOTA-B201610SR47MTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AOTA-B201610SR47MT |
Descrição | IND 0.47UH 4.8A 21M |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 nH Blindado Moldado Indutor 4.8 A Máx. 21mOhm 0806 (métrico 2016) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Moldado | |
Material - Núcleo | - | |
Indutância | 470 nH | |
Tolerância | ±20% | |
Corrente nominal (A) | ||
Corrente - Saturação (Isat) | 5,6A | |
Blindagem | Blindado | |
Resistência CC (DCR) | Máx. 21mOhm | |
Q para Freq | - | |
Frequência - Auto ressonante | 72MHz | |
Classificações | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Indutância e frequência - Teste | 1 MHz | |
Recursos | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0806 (métrico 2016) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 806 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,063" (2,00mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,039" (1,00mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,15700 € | 1,57 € |
| 100 | 0,12900 € | 12,90 € |
| 1 000 | 0,10600 € | 106,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09656 € | 289,68 € |
| 6 000 | 0,08736 € | 524,16 € |
| 9 000 | 0,08518 € | 766,62 € |
| 15 000 | 0,08426 € | 1 263,90 € |
| 21 000 | 0,08190 € | 1 719,90 € |
| 30 000 | 0,07947 € | 2 384,10 € |
| 75 000 | 0,07865 € | 5 898,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,19000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,23370 € |

