
PRO-EX-327 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 535-PRO-EX-327-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PRO-EX-327 |
Descrição | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR CAB PAN |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2,4GHz ISM Chicote, reto Antena RF 2,4GHz a 2,485GHz 3dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Montagem em Painel |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Abracon LLC | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | ISM geral | |
Grupo de frequência | UHF (2GHz a 3GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 2,4GHz | |
Faixa de frequência | 2,4GHz a 2,485GHz | |
Tipo de antena | Chicote, reto | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 2 | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | 3dBi | |
Recursos | Cabo - 100mm | |
Terminação | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Altura (máx.) | 2,756" (70,00mm) | |
Aplicações | ISM | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,48000 € | 8,48 € |
| 10 | 6,61600 € | 66,16 € |
| 50 | 5,86720 € | 293,36 € |
| 100 | 5,63530 € | 563,53 € |
| 250 | 5,39048 € | 1 347,62 € |
| 500 | 5,24296 € | 2 621,48 € |
| 1 000 | 5,12153 € | 5 121,53 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,43040 € |


