
1898 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1528-1898-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1898 |
Descrição | BREADBOARD-FRIENDLY PCB MOUNT MI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Ohms Uso geral Alto falante 150 mW 1.2 kHz ~ 11 kHz Top Redondo |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Adafruit Industries LLC | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | Magnético | |
Tipo | Uso geral | |
Faixa de frequência | 1.2 kHz ~ 11 kHz | |
Frequência - Auto ressonante | 1,2kHz | |
Impedância | 8 Ohms | |
Eficiência - dBA | 76 | |
Eficiência - Ensaio | 1W/1M | |
Eficiência - Tipo | Nível de pressão sonora (SPL) | |
Potência - Dimensionada | 150 mW | |
Potência - Máx. | 200 mW | |
Localização da porta | Top | |
Forma | Redondo | |
Material - Cone | - | |
Material - Imã | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificações | - | |
Terminação | Invólucro de pinos | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 1,154" (29,30mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,467" (11,85mm) | |
Temperatura de operação | -10°C a 40°C | |
Classificação de distorção | 5% máx. @ 1kHz, 1W |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,60000 € | 1,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,60000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,96800 € |


