
5228 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1528-5228-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5228 |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 1.3" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Branco OLED - Matriz Passiva SPI 1,3" (33,02mm) 128 x 64 |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Adafruit Industries LLC | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | OLED - Matriz Passiva | |
Modo do display | - | |
Tela sensível ao toque | - | |
Tamanho diagonal da tela | 1,3" (33,02mm) | |
Área de visão | Larg. 31,42mm x alt. 16,70mm | |
Luz de fundo | - | |
Dot Pixels | 128 x 64 | |
Interface | SPI | |
Tipo de controlador | SH1106G | |
Cor dos gráficos | Branco | |
Cor de fundo | - | |
Tamanho do ponto | Larg. 0,21mm x alt. 0,21mm | |
Dot Pitch | Larg. 0,23mm x alt. 0,23mm | |
Número base de produto | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,61000 € | 5,61 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,90030 € |











