
PH2-14-UA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-PH2-14-UA-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PH2-14-UA |
Descrição | CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 14 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PH2-14-UA Modelos |
Categoria | Comprimento do contato - Conjugado 0,235" (5,97mm) |
Fabricante | Comprimento do contato - Pino 0,120" (3,05mm) |
Séries | Comprimento total do contato 0,453" (11,50mm) |
Embalagem Saco | Altura da isolação 0,098" (2,50mm) |
Part Status Ativo | Forma do contato Quadrado |
Tipo de conector | Acabamento do contato - Conjugado Ouro |
Tipo de contato Pino Macho | Espessura do acabamento do contato - Conjugado Flash |
Passo - Conjugado | Acabamento do contato - Pino Ouro |
Número de posições | Material do contato Latão |
Número de fileiras 2 | Material de isolação Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro |
Espaço entre fileiras - Conjugado | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Número de posições carregadas Todos | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Estilo | Cor da isolação Preto |
Encobrimento Sem envoltório | Corrente nominal (A) 3A |
Tipo de montagem | Tensão nominal 250VCA |
Terminação Solda | Espessura do acabamento do contato - Pino Flash |
Tipo de fixação Push-Pull | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010897142 | Molex | 170 | WM50012-14-ND | 1,93000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,14700 € | 1,47 € |
| 100 | 0,12500 € | 12,50 € |
| 500 | 0,11160 € | 55,80 € |
| 1 000 | 0,10626 € | 106,26 € |
| 5 000 | 0,09485 € | 474,25 € |
| 10 000 | 0,09032 € | 903,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |











