


2842/7 BK001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A2842/7B-1000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2842/7 BK001 |
Descrição | HOOK-UP STRND 28AWG BLACK 1000' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | AWG 28 Ligação Fio 1936-07-01 Preto 250V 1000,0´ (304,8m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bobina | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | ||
Bitola do fio | ||
Fio condutor | 1936-07-01 | |
Material do condutor | ||
Material da jaqueta (isolação) | ||
Diâmetro da jaqueta (isolação) | 0,027" (0,69mm) | |
Espessura da jaqueta (isolação) | 0,006" (0,15mm) | |
Comprimento | 1000,0´ (304,8m) | |
Tensão | 250V | |
Temperatura de operação | -60°C a 200°C | |
Cor da jaqueta | ||
Classificações | - | |
Recursos | - | |
Grau | - | |
Qualificação | MIL-W-16878/6 tipo ET | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 544,83000 € | 544,83 € |
| 2 | 517,78000 € | 1 035,56 € |
| 3 | 502,46667 € | 1 507,40 € |
| 5 | 483,68600 € | 2 418,43 € |
| 7 | 471,62571 € | 3 301,38 € |
| 10 | 459,09300 € | 4 590,93 € |
| 25 | 446,71000 € | 11 167,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 544,83000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 670,14090 € |




