
39X2215 WH005 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 39X2215WH005-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 39X2215 WH005 |
Descrição | HOOK-UP STRND 22AWG WHT 100' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | AWG 22 Ligação Fio 7/30 Branco 15kV 100,0´ (30,5m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bobina | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | ||
Bitola do fio | ||
Fio condutor | 7/30 | |
Material do condutor | ||
Material da jaqueta (isolação) | ||
Diâmetro da jaqueta (isolação) | 0,110" (2,79mm) | |
Espessura da jaqueta (isolação) | 0,040" (1,02mm) | |
Comprimento | 100,0´ (30,5m) | |
Tensão | 15kV | |
Temperatura de operação | -40°C a 200°C | |
Cor da jaqueta | ||
Classificações | ISO 10993 | |
Recursos | Compatibilidade Biológica | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 206,54000 € | 206,54 € |
| 2 | 196,41500 € | 392,83 € |
| 3 | 190,68333 € | 572,05 € |
| 5 | 183,65600 € | 918,28 € |
| 7 | 179,14286 € | 1 254,00 € |
| 10 | 174,45600 € | 1 744,56 € |
| 25 | 162,85840 € | 4 071,46 € |
| 50 | 157,73400 € | 7 886,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 206,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 254,04420 € |










