
M39026 SL001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | M39026SL001-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M39026 SL001 |
Descrição | CABLE 5COND 24AWG SHLD 1000' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5 Condutor Multi-Condutor Cabo Ardósia AWG 24 Folha 1000,0´ (304,8m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bobina | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | ||
Número de condutores | 5 | |
Bitola do fio | ||
Fio condutor | 1932-07-01 | |
Material do condutor | Cobre, estanhado | |
Material da jaqueta (isolação) | ||
Diâmetro da jaqueta (isolação) | 0,187" (4,75mm) | |
Tipo de blindagem | Folha | |
Comprimento | 1000,0´ (304,8m) | |
Cor da jaqueta | Ardósia | |
Classificações | Estilo UL 2464 | |
Recursos | Fio-dreno | |
Tensão | 300 V | |
Temperatura de operação | -20°C a 80°C | |
Uso | - | |
Espessura da jaqueta (isolação) | 0,0320" (0,813mm) | |
Isolação do condutor | Policloreto de vinila (PVC) | |
Material de blindagem | Alumínio | |
Cobertura da blindagem | 1 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 391,71000 € | 391,71 € |
| 2 | 372,35000 € | 744,70 € |
| 3 | 361,39333 € | 1 084,18 € |
| 5 | 347,95400 € | 1 739,77 € |
| 7 | 339,32143 € | 2 375,25 € |
| 10 | 333,31700 € | 3 333,17 € |
| Preço unitário sem VAT: | 391,71000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 481,80330 € |




