
PF20010 NA002 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PF20010NA002-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PF20010 NA002 |
Descrição | SLEEVING 0.102" ID FBRGLASS 500' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Natural Fibra de vidro, revestida com silicone Trançado Mangas 0,102" (2,59mm) 500' (152,40m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Alpha Wire | |
Séries | ||
Embalagem | Bobina | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Mangas | |
Atributos de tipo | Trançado | |
Diâmetro - Interior | 0,102" (2,59mm) | |
Diâmetro - Exterior | 0,148" (3,76mm) | |
Material | Fibra de vidro, revestida com silicone | |
Cor | Natural | |
Comprimento | 500' (152,40m) | |
Espessura da parede | 0,018" (0,46mm) | |
Temperatura de operação | -70°C a 200°C | |
Proteção contra aquecimento | - | |
Proteção contra abrasão | Resistente a abrasão, resistente a atrito | |
Proteção contra líquido | - | |
Proteção ambiental | Resistente à corrosão | |
Recursos | Corte selado | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL VW-1 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1 020,53000 € | 1 020,53 € |
| 2 | 938,63000 € | 1 877,26 € |
| 3 | 893,81000 € | 2 681,43 € |
| 5 | 879,92800 € | 4 399,64 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1 020,53000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1 255,25190 € |


