


PMS20 BK080 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PMS20BK080-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMS20 BK080 |
Descrição | CABLE GLAND 10-14MM M20 POLYAMID |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Prensa-cabos Poliamida (PA), náilon M20x1,5 Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Alpha Wire | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Prensa-cabos | |
Diâmetro externo do cabo (mín.) | 0,394" (10,00mm) | |
Diâmetro externo do cabo (máx.) | 0,551" (14,00mm) | |
Tamanho da rosca | M20x1,5 | |
Comprimento da rosca | 0,394" (10,00mm) | |
Tamanho do cubo do conduíte | - | |
Tamanho do furo do painel | 0,787" (20,0mm) | |
Material | Poliamida (PA), náilon | |
Inclui | Carcaça superior, porca, aliviador de tensão | |
Cor | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP66/68 - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Temperatura de operação | -20°C a 100°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,92000 € | 5,92 € |
| 10 | 5,02900 € | 50,29 € |
| 25 | 4,71400 € | 117,85 € |
| 50 | 4,48900 € | 224,45 € |
| 100 | 4,27470 € | 427,47 € |
| 250 | 4,00704 € | 1 001,76 € |
| 500 | 3,81594 € | 1 907,97 € |
| 1 000 | 3,63395 € | 3 633,95 € |
| 2 500 | 3,40674 € | 8 516,85 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,92000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,28160 € |

