


JS8746B-0.20 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 235-1691-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | JS8746B-0.20 |
Descrição | HARSH ENVIRONMENT TEMP SENSOR, 0 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Termistor NTC 10k Sonda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Resistência em Ohms a 25°C | 10k | |
Tolerância da resistência | ±0,20°C | |
Valor de tolerância B | - | |
B0/50 | - | |
B25/50 | - | |
B25/75 | - | |
B25/85 | 3977K | |
B25/100 | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Comprimento - Fio condutor | 77,19" (1,96m) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo | |
Pacote / Invólucro | Sonda | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 20,87000 € | 20,87 € |
| 5 | 19,08400 € | 95,42 € |
| 10 | 18,42100 € | 184,21 € |
| 25 | 17,62760 € | 440,69 € |
| 50 | 17,08520 € | 854,26 € |
| 100 | 16,58740 € | 1 658,74 € |
| 500 | 15,58376 € | 7 791,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 20,87000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 25,67010 € |


