Similar

OQ1532510000G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | OQ1532510000G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OQ1532510000G |
Descrição | TERM BLOCK HDR 15POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante Amphenol Anytek | Corrente - UL 10 A |
Séries | Tensão - UL 300 V |
Embalagem Granel | Cor Verde |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 115°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Número de posições 15 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 15 | Material do contato Liga de cobre |
Número de níveis 1 | Material da capa Resina termoplástica |
Passo 0,150" (3,81mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,138" (3,50mm) |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Altura da isolação 0,283" (7,19mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ELVH15100 | Amphenol PCD Shenzhen | 0 | ELVH15100-ND | 1,78500 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 845 | 0,50066 € | 923,72 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,50066 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,61581 € |



