


CS-DSSMDB9MF0-050 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3272-CS-DSSMDB9MF0-050-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CS-DSSMDB9MF0-050 |
Descrição | CABLE ASSY DB09 SHLD GRAY 15.24M |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB9 Cinza, individual (redondo) 50,00' (15,24m) Receptáculo, soquetes fêmeas to Plugue, pinos machos Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Cables on Demand | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
2º Conector | Plugue, pinos machos | |
Tipo | DB9 | |
Número de posições | 9 | |
Comprimento | 50,00' (15,24m) | |
Blindagem | Blindado | |
Cor | Cinza, individual (redondo) | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 32,29000 € | 32,29 € |
| 10 | 27,44400 € | 274,44 € |
| 25 | 25,72600 € | 643,15 € |
| 50 | 24,49900 € | 1 224,95 € |
| 100 | 23,33060 € | 2 333,06 € |
| 250 | 21,87180 € | 5 467,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 32,29000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 39,71670 € |






