



L717SDB25PVF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | L717SDB25PVF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L717SDB25PVF |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 25POS SOLDER CUP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 Posição D-Sub Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | L717SDB25PVF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 3 (DB, B) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado do acoplamento, trava de parafuso fêmea (4-40) | |
Terminação | Copo de solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço, estanhado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | Entalhes de aterramento | |
Tensão nominal | 250V | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Carimbado | |
Material do dielétrico | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Bitola do fio | AWG 20 | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 € | 1,51 € |
| 10 | 1,28500 € | 12,85 € |
| 25 | 1,20480 € | 30,12 € |
| 50 | 1,14700 € | 57,35 € |
| 100 | 1,09220 € | 109,22 € |
| 300 | 1,01070 € | 303,21 € |
| 500 | 0,97490 € | 487,45 € |
| 1 000 | 0,92837 € | 928,37 € |
| 2 500 | 0,87027 € | 2 175,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,51000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,85730 € |















