




L77DE09SU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | L77DE09SU-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L77DE09SU |
Descrição | CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Posição D-Sub Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | L77DE09SU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 1 (DE, E) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (sem rosca) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço, estanhado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 8,00µin (0,203µm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 7,5A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 300V | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Usinado | |
Material do dielétrico | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,82000 € | 6,82 € |
| 10 | 5,79000 € | 57,90 € |
| 25 | 5,42800 € | 135,70 € |
| 50 | 5,16860 € | 258,43 € |
| 200 | 4,68690 € | 937,38 € |
| 400 | 4,46333 € | 1 785,33 € |
| 600 | 4,33753 € | 2 602,52 € |
| 1 000 | 4,18417 € | 4 184,17 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,82000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,38860 € |








