
86130162324345E1LF | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 609-86130162324345E1LF-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 86130162324345E1LF |
cms-description | CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM |
cms-standard-lead-time | 14 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Conector barra de pinos Furo passante 16 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
cms-eda-cad-models | 86130162324345E1LF Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio/ganchos de ejetar, longos | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,240" (6,10mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,114" (2,90mm) | |
Comprimento total do contato | 0,656" (16,65mm) | |
Altura da isolação | 0,693" (17,60mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro ou ouro paládio | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Recursos | Fenda de polarização | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Cinza | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | 250V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,61600 € | 6,16 € |
| 420 | 0,47267 € | 198,52 € |
| 840 | 0,45010 € | 378,08 € |
| 1 260 | 0,43739 € | 551,11 € |
| 5 040 | 0,39664 € | 1 999,07 € |
| 10 080 | 0,37772 € | 3 807,42 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,73000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,89790 € |



