



L717SDDH50POL2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | L717SDDH50POL2-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L717SDDH50POL2 |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 50POS VERT SLDR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Posição D-Sub Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 3 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 5 (DD, D) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado da placa (4-40) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço, estanhado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | Entalhes de aterramento | |
Tensão nominal | 250V | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | Carimbado | |
Material do dielétrico | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,25000 € | 4,25 € |
| 10 | 3,61200 € | 36,12 € |
| 25 | 3,38560 € | 84,64 € |
| 50 | 3,22400 € | 161,20 € |
| 120 | 3,03083 € | 363,70 € |
| 360 | 2,80478 € | 1 009,72 € |
| 600 | 2,70552 € | 1 623,31 € |
| 1 080 | 2,59569 € | 2 803,35 € |
| 2 520 | 2,44522 € | 6 161,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,22750 € |





