
10144042-02011LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-6316-2-ND - Fita e carretel (TR) 609-6316-1-ND - Fita cortada (CT) 609-6316-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 10144042-02011LF |
Descrição | CONN HEADER SMD 2POS 0.8MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 2 position 0,031" (0,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 10144042-02011LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,106" (2,70mm) | |
Forma do contato | Retangular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Termoplástico, livre de halogênio | |
Recursos | Compatível com fio incandescente, pick-and-place, retenção de solda | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Creme | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Tensão nominal | 30VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,41400 € | 4,14 € |
| 100 | 0,35140 € | 35,14 € |
| 500 | 0,31366 € | 156,83 € |
| 1 000 | 0,29868 € | 298,68 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 300 | 0,28162 € | 647,73 € |
| 4 600 | 0,26818 € | 1 233,63 € |
| 6 900 | 0,26062 € | 1 798,28 € |
| 11 500 | 0,25140 € | 2 891,10 € |
| 16 100 | 0,24550 € | 3 952,55 € |
| 23 000 | 0,23941 € | 5 506,43 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,59040 € |










