

75915-804LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-75915-804LF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 75915-804LF |
Descrição | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição Receptáculo Conector 0,100" (2,54mm) Furo passante Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 75915-804LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Estilo | Placa para placa | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 15,0µin (0,38µm) | |
Cor da isolação | Azul | |
Altura da isolação | 0,335" (8,51mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,114" (2,90mm) | |
Temperatura de operação | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, industrial, telecomunicações | |
Material de isolação | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Forma do contato | Quadrado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 78,7µin (2,00µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,42100 € | 4,21 € |
| 100 | 0,35710 € | 35,71 € |
| 500 | 0,31878 € | 159,39 € |
| 1 000 | 0,30354 € | 303,54 € |
| 5 000 | 0,27095 € | 1 354,75 € |
| 10 000 | 0,25803 € | 2 580,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,49000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,60270 € |














