
SFV15R-1STBE1HLF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-SFV15R-1STBE1HLFTR-ND - Fita e carretel (TR) 609-SFV15R-1STBE1HLFCT-ND - Fita cortada (CT) 609-SFV15R-1STBE1HLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFV15R-1STBE1HLF |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 15POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SFV15R-1STBE1HLF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 15 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,33mm | |
Altura acima da placa | 0,071" (1,80mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro, livre de halogênio | |
Material do atuador | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com fibra de vidro, sem halogênio | |
Recursos | Força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | Marrom | |
Ciclos de conexão | 20 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,35300 € | 3,53 € |
| 25 | 0,33120 € | 8,28 € |
| 50 | 0,31560 € | 15,78 € |
| 100 | 0,30050 € | 30,05 € |
| 250 | 0,28160 € | 70,40 € |
| 500 | 0,26814 € | 134,07 € |
| 1 000 | 0,25534 € | 255,34 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,23628 € | 708,84 € |
| 6 000 | 0,22501 € | 1 350,06 € |
| 9 000 | 0,21866 € | 1 967,94 € |
| 15 000 | 0,21092 € | 3 163,80 € |
| 21 000 | 0,20598 € | 4 325,58 € |
| 30 000 | 0,20087 € | 6 026,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,50430 € |






