



SFW14S-2STE1LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 609-1146-2-ND - Fita e carretel (TR) 609-1146-1-ND - Fita cortada (CT) 609-1146-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFW14S-2STE1LF |
Descrição | CONN FFC FPC VERT 14POS 1MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SFW14S-2STE1LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 14 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,33mm | |
Altura acima da placa | 0,209" (5,30mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | - | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Material da capa | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Material do atuador | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Recursos | Força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 100V | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | Marrom | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 20 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,39000 € | 3,90 € |
| 25 | 0,36600 € | 9,15 € |
| 50 | 0,34840 € | 17,42 € |
| 100 | 0,33180 € | 33,18 € |
| 250 | 0,31100 € | 77,75 € |
| 500 | 0,29612 € | 148,06 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,28199 € | 281,99 € |
| 2 000 | 0,26852 € | 537,04 € |
| 3 000 | 0,26095 € | 782,85 € |
| 5 000 | 0,25171 € | 1 258,55 € |
| 7 000 | 0,24580 € | 1 720,60 € |
| 10 000 | 0,23970 € | 2 397,00 € |
| 25 000 | 0,22470 € | 5 617,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,46000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,56580 € |











