



AB-AD-000505-0FM-LQ001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1754-AB-AD-000505-0FM-LQ001-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AB-AD-000505-0FM-LQ001 |
Descrição | CONN ADAPTER 5P-5P F-M INLINE RA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector circular Padrão 5/5 Soquetes fêmea/Pinos Machos Cabo-cabo (em linha), ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol LTW | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | Padrão | |
Converte de (extremidade do adaptador) | Soquetes fêmea | |
Converte para (extremidade do adaptador) | Pinos Machos | |
Tamanho da carcaça - Inserto (converte de) | A-5 | |
Tamanho da carcaça - Inserto (converte para) | A-5 | |
Número de posições (converte de) | 5 | |
Número de posições (converte para) | 5 | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha), ângulo reto | |
Recursos de montagem | - | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Material da capa | Termoplástico | |
Cor da capa | Preto | |
Recursos | Porca de acoplamento | |
Proteção contra ingresso | IP68 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Inclui | - | |
Corrente nominal (A) | 5A | |
Tensão nominal | - | |
Temperatura de operação | - | |
Orientação (converte de) | Polarizado | |
Orientação (converte para) | Polarizado | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Acabamento da capa | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,43000 € | 13,43 € |
| 10 | 11,40900 € | 114,09 € |
| 25 | 10,69440 € | 267,36 € |
| 50 | 10,18380 € | 509,19 € |
| 100 | 9,69790 € | 969,79 € |
| 250 | 9,09116 € | 2 272,79 € |
| 500 | 8,65774 € | 4 328,87 € |
| 1 000 | 8,24511 € | 8 245,11 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,43000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 16,51890 € |

