



ACD-14PMMS-LC7001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1754-1112-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ACD-14PMMS-LC7001 |
Descrição | CONN RCPT MALE 14P GOLD SLDR CUP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14 Conector circular com posição Receptáculo, pinos machos Copo de solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 14 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | C | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral dianteira | |
Terminação | Copo de solda | |
Tipo de fixação | Trava de baioneta | |
Orientação | Polarizado | |
Material primário | Plástico | |
Material da carcaça | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Acabamento da carcaça | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | - | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | 5A | |
Tensão nominal | 300V | |
Abertura do cabo | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,31000 € | 6,31 € |
| 10 | 5,36500 € | 53,65 € |
| 25 | 5,02880 € | 125,72 € |
| 50 | 4,78860 € | 239,43 € |
| 100 | 4,55990 € | 455,99 € |
| 250 | 4,27444 € | 1 068,61 € |
| 500 | 4,07056 € | 2 035,28 € |
| 1 000 | 3,87647 € | 3 876,47 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,76130 € |



