
M85049/38S19N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | APM85049/38S19N-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M85049/38S19N |
Descrição | CONN CABLE CLAMP SZ19 F SILVER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Prata Conector Grampo de cabo 19, F |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol PCD | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Grampo de cabo | |
Abertura do cabo | 0,325" a 0,634" (8,25mm a 16,10mm) | |
Diâmetro - Exterior | 1,516" (38,50mm) | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 19, F | |
Tamanho da rosca | - | |
Saída do cabo | 180° | |
Material | Liga de alumínio | |
Revestimento | Níquel electroless | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Prata | |
Recursos | Travamento automático, alívio de tensão | |
Proteção contra ingresso | - | |
Inclui | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Para uso com/produtos relacionados | MIL-DTL-38999 Série III, IV | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,81000 € | 22,81 € |
| 10 | 19,37900 € | 193,79 € |
| 25 | 18,16560 € | 454,14 € |
| 50 | 17,29900 € | 864,95 € |
| 100 | 16,47370 € | 1 647,37 € |
| 250 | 15,44340 € | 3 860,85 € |
| 500 | 14,70732 € | 7 353,66 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 28,05630 € |











