


095-902-451-018 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ARF2433-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 095-902-451-018 |
Descrição | COAX CBL SMA TO SMA 18" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial SMA para SMA TFlex-405 18,00" (457,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol RF | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | SMA para SMA | |
1º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 1º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 18,00" (457,20mm) | |
Tipo de cabo | TFlex-405 | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 18 GHz | |
Cor | Azul | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 56,83000 € | 56,83 € |
| 10 | 48,30600 € | 483,06 € |
| 25 | 45,28360 € | 1 132,09 € |
| 50 | 43,52980 € | 2 176,49 € |
| 100 | 42,71360 € | 4 271,36 € |
| Preço unitário sem VAT: | 56,83000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 69,90090 € |


