
135101-01-36.00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ACX1570-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 135101-01-36.00 |
Descrição | COAX CBL SMA TO SMA 36" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial SMA para SMA RG-316 36,00" (914,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol RF | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | SMA para SMA | |
1º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 1º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue SMA | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 36,00" (914,40mm) | |
Tipo de cabo | RG-316 | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 3 GHz | |
Cor | Cobre | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 17,59000 € | 17,59 € |
| 10 | 16,40400 € | 164,04 € |
| 25 | 15,83760 € | 395,94 € |
| 50 | 15,57900 € | 778,95 € |
| 100 | 15,04260 € | 1 504,26 € |
| 250 | 14,64604 € | 3 661,51 € |
| 500 | 14,13180 € | 7 065,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 17,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 21,63570 € |











