
265104-08-36.00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ACX2559-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 265104-08-36.00 |
Descrição | COAX CBL MMCX TO MMCX 36" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial MMCX para MMCX RG-178 36,00" (914,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol RF | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | MMCX para MMCX | |
1º Conector | Plugue MMCX, ângulo reto | |
Gênero do 1º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Plugue MMCX, ângulo reto | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 36,00" (914,40mm) | |
Tipo de cabo | RG-178 | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Cor | Cobre | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 23,14000 € | 23,14 € |
| 10 | 19,66800 € | 196,68 € |
| 25 | 18,43640 € | 460,91 € |
| 50 | 17,55700 € | 877,85 € |
| 100 | 17,19890 € | 1 719,89 € |
| 250 | 15,67388 € | 3 918,47 € |
| 500 | 14,94102 € | 7 470,51 € |
| Preço unitário sem VAT: | 23,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 28,46220 € |

