
A-1PA-178-150N2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ARF2254-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A-1PA-178-150N2 |
Descrição | COAX CBL U.FL AMC-U.FL AMC 5.9" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial U.FL (UMCC), AMC para U.FL (UMCC), AMC RG-178 5,906" (150,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol RF | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | U.FL (UMCC), AMC para U.FL (UMCC), AMC | |
1º Conector | U.FL (UMCC), plugue AMC, ângulo reto | |
Gênero do 1º contato | Fêmea | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | U.FL (UMCC), plugue AMC, ângulo reto | |
Gênero do 2º contato | Fêmea | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 5,906" (150,00mm) | |
Tipo de cabo | RG-178 | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 3 GHz | |
Cor | Natural | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | -40°C a 90°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,57000 € | 6,57 € |
| 10 | 5,58600 € | 55,86 € |
| 25 | 5,23560 € | 130,89 € |
| 50 | 4,98520 € | 249,26 € |
| 100 | 4,74730 € | 474,73 € |
| 300 | 4,39333 € | 1 318,00 € |
| 500 | 4,27822 € | 2 139,11 € |
| 1 000 | 4,09003 € | 4 090,03 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,08110 € |















