
SMP-MSLD-PCS18T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 115-SMP-MSLD-PCS18TTR-ND - Fita e carretel (TR) 115-SMP-MSLD-PCS18TCT-ND - Fita cortada (CT) 115-SMP-MSLD-PCS18TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMP-MSLD-PCS18T |
Descrição | SMP STRAIGHT PCB JACK, MALE CONT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMP Conector Jack, pino macho 50Ohm Montagem em superfície Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMP-MSLD-PCS18T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Jack, pino macho | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Encaixe por fora | |
Frequência - Máx. | 26.5 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | Detentor limitado | |
Cor da capa | Ouro | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,24000 € | 6,24 € |
| 10 | 5,30800 € | 53,08 € |
| 25 | 4,97560 € | 124,39 € |
| 50 | 4,73800 € | 236,90 € |
| 100 | 4,51170 € | 451,17 € |
| 250 | 4,22928 € | 1 057,32 € |
| 500 | 4,02750 € | 2 013,75 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,65283 € | 3 652,83 € |
| 2 000 | 3,51821 € | 7 036,42 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,67520 € |










