Equivalente paramétrico

AHDP06-24-31ST-SRA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-AHDP06-24-31ST-SRA-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AHDP06-24-31ST-SRA |
Descrição | CONN PLG HSG FMALE 31POS INLINE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 31 Conector circular com posição Capa de plugue Cabo-cabo (em linha) Porca de acoplamento |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AHDP06-24-31ST-SRA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Sine Systems Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Capa de plugue | |
Tipo | Para soquetes -fêmea | |
Número de posições | 31 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 24-31 | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de contato | Crimpagem | |
Tamanho do contato | 16 | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Tipo de fixação | Trava de baioneta | |
Orientação | Polarizado | |
Material da carcaça | Termoplástico | |
Acabamento da carcaça | - | |
Cor da capa | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP67/69K - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | Porca de acoplamento | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Nota | Contatos vendidos separadamente | |
Inclui | - | |
Material do inserto | Termoplástico | |
Forma do contato | Circular | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,14000 € | 12,14 € |
| 10 | 10,31800 € | 103,18 € |
| 25 | 9,67160 € | 241,79 € |
| 50 | 9,21000 € | 460,50 € |
| 100 | 8,77050 € | 877,05 € |
| 250 | 8,22168 € | 2 055,42 € |
| 500 | 7,82968 € | 3 914,84 € |
| 1 000 | 7,45649 € | 7 456,49 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 14,93220 € |






