


ATF13-12PD-BM13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-ATF13-12PD-BM13-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ATF13-12PD-BM13 |
Descrição | BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 12 position 0,174" (4,42mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ATF13-12PD-BM13 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,120" (3,05mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,874" (22,20mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Termoplástico | |
Recursos | Flange de montagem | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Cor da isolação | Marrom | |
Corrente nominal (A) | 13A | |
Tensão nominal | 250VCC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, industrial | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,94000 € | 7,94 € |
| 10 | 6,74900 € | 67,49 € |
| 25 | 6,32560 € | 158,14 € |
| 50 | 6,02360 € | 301,18 € |
| 125 | 5,64656 € | 705,82 € |
| 250 | 5,37708 € | 1 344,27 € |
| 500 | 5,12066 € | 2 560,33 € |
| 1 000 | 4,87649 € | 4 876,49 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,94000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,76620 € |





