Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ATHD04-1-4P-BM14 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-ATHD04-1-4P-BM14-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ATHD04-1-4P-BM14 |
Descrição | SINGLE POLE, RECEPTACLE, PIN, SI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Conector circular com posição Receptáculo, pinos machos Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ATHD04-1-4P-BM14 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 1 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | - | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos de montagem | - | |
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Orientação | Polarizado | |
Material primário | Plástico | |
Material da carcaça | Termoplástico | |
Acabamento da carcaça | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Níquel | |
Cor | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP68/69K - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Recursos | Trava de placa | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | 100A | |
Tensão nominal | 1000V | |
Abertura do cabo | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,31000 € | 9,31 € |
| 10 | 7,90800 € | 79,08 € |
| 25 | 7,41240 € | 185,31 € |
| 50 | 7,05860 € | 352,93 € |
| 240 | 6,31925 € | 1 516,62 € |
| 480 | 6,01794 € | 2 888,61 € |
| 720 | 5,84839 € | 4 210,84 € |
| 1 200 | 5,64163 € | 6 769,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,45130 € |









