


ATM15-2P-BM02 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-3373-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ATM15-2P-BM02 |
Descrição | CONN HEADER VERT 2POS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 2 position |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ATM15-2P-BM02 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | - | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,120" (3,05mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 1,189" (30,20mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Ouro | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Termoplástico | |
Recursos | Guia de placa, flange de acoplamento, flange de montagem, parede com preenchimento | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | IP67 | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Cor da isolação | Cinza | |
Corrente nominal (A) | 7,5A | |
Tensão nominal | 250V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Automotivo, industrial | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,38000 € | 5,38 € |
| 10 | 4,56900 € | 45,69 € |
| 25 | 4,28240 € | 107,06 € |
| 50 | 4,07800 € | 203,90 € |
| 225 | 3,66738 € | 825,16 € |
| 450 | 3,49244 € | 1 571,60 € |
| 675 | 3,39403 € | 2 290,97 € |
| 1 125 | 3,27399 € | 3 683,24 € |
| 2 700 | 3,07813 € | 8 310,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,61740 € |












