
AW6S | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-1043-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AW6S |
Descrição | CONN PLUG WEDGE 6POS GREEN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector Cunha para soquetes Para AT Series™ |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AW6S Modelos |
Categoria | Tipo de acessório Cunha para soquetes |
Fabricante Amphenol Sine Systems Corp | Número de posições 6 |
Séries | Para uso com/produtos relacionados AT Series™ |
Embalagem Caixa | Número base de produto |
Part Status Ativo |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| W6S | TE Connectivity Deutsch ICT Connectors | 14 870 | 1734-1041-ND | 0,17000 € | Direct |
| W6S-P012 | TE Connectivity Deutsch ICT Connectors | 9 264 | 1734-1868-ND | 0,17000 € | Direct |
| IW6S | ITT Cannon, LLC | 4 981 | 1003-IW6S-ND | 0,20000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,13900 € | 1,39 € |
| 25 | 0,13080 € | 3,27 € |
| 50 | 0,12440 € | 6,22 € |
| 100 | 0,11850 € | 11,85 € |
| 250 | 0,11108 € | 27,77 € |
| 700 | 0,10327 € | 72,29 € |
| 1 400 | 0,09834 € | 137,68 € |
| 2 800 | 0,09364 € | 262,19 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,19680 € |














