


CA0162C22302012 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-2463-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CA0162C22302012 |
Descrição | CIRC CBL 4POS PLUG TO PLUG 6.56' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão 6,56' (2,00m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Amphenol Sine Systems Corp | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo do 1º conector | Plugue | |
Gênero do 1º conector | Soquetes fêmea | |
Número de posições do 1º conector | 4 | |
Número de posições carregadas do 1º conector | Todos | |
Tamanho da carcaça do 1º conector - Inserto | - | |
Orientação do 1º conector | Polarizado | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Tipo do 2º conector | Plugue | |
Gênero do 2º conector | Pinos Machos | |
Número de posições do 2º conector | 4 | |
Número de posições carregadas do 2º conector | Todos | |
Tamanho da carcaça do 2º conector - Inserto | - | |
Orientação do 2º conector | Polarizado | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Comprimento | 6,56' (2,00m) | |
Configuração de montagem | Padrão | |
Tipo de cabo | Redondo | |
Material do cabo | Policloreto de vinila (PVC) | |
Cor | Preto | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Proteção contra ingresso | IP68 - à prova de poeira, à prova d'água; NMEA 2000 | |
Uso | Ambientes Industriais | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 61,32000 € | 61,32 € |
| 10 | 52,12300 € | 521,23 € |
| 25 | 48,86160 € | 1 221,54 € |
| 50 | 46,53140 € | 2 326,57 € |
| 100 | 44,31380 € | 4 431,38 € |
| Preço unitário sem VAT: | 61,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 75,42360 € |







