



P28996-M2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 889-2402-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P28996-M2 |
Descrição | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 6.56' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão 6,56' (2,00m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tipo de montagem do 1º conector Cabo-cabo (em linha) |
Fabricante Amphenol Sine Systems Corp | Tipo do 2º conector Fios condutores |
Séries | Comprimento 6,56' (2,00m) |
Embalagem Saco | Configuração de montagem Padrão |
Part Status Ativo | Tipo de cabo Redondo |
Tipo do 1º conector Plugue | Material do cabo Policloreto de vinila (PVC) |
Gênero do 1º conector Soquetes fêmea | Cor Preto |
Número de posições do 1º conector 4 | Blindagem Sem blindagem |
Número de posições carregadas do 1º conector Todos | Proteção contra ingresso IP67 - à prova de poeira, à prova d'água |
Tamanho da carcaça do 1º conector - Inserto 1 3/8" (M35) | Uso Ambientes Industriais |
Orientação do 1º conector Polarizado | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 108,39000 € | 108,39 € |
| 10 | 92,13600 € | 921,36 € |
| 25 | 86,37320 € | 2 159,33 € |
| 50 | 82,25580 € | 4 112,79 € |
| 100 | 79,84810 € | 7 984,81 € |
| Preço unitário sem VAT: | 108,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 133,31970 € |



