
9311-00035 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1678-9311-00035-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9311-00035 |
Descrição | SMP MALE PCB SURFACE MOUNT CONNE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMP Conector Plugue, pino macho 50Ohm Montagem em superfície Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pino macho | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Encaixe por fora | |
Frequência - Máx. | 40 GHz | |
Número de portas | 2 | |
Recursos | Furo liso | |
Cor da capa | Ouro | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Ciclos de conexão | 1000 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 140,67000 € | 140,67 € |
| 10 | 119,58300 € | 1 195,83 € |
| 25 | 112,10400 € | 2 802,60 € |
| 50 | 106,76180 € | 5 338,09 € |
| Preço unitário sem VAT: | 140,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 173,02410 € |

