
KW CELMM2.TK-S2S8-4L35M3-0-R18 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-KWCELMM2.TK-S2S8-4L35M3TR-ND - Fita e carretel (TR) 475-KWCELMM2.TK-S2S8-4L35M3CT-ND - Fita cortada (CT) 475-KWCELMM2.TK-S2S8-4L35M3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KW CELMM2.TK-S2S8-4L35M3-0-R18 |
Descrição | THE OLSON BOOST HM GEN2 DELIVERS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED - |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,79000 € | 7,90 € |
| 100 | 0,58970 € | 58,97 € |
| 500 | 0,50094 € | 250,47 € |
| 1 000 | 0,47189 € | 471,89 € |
| 2 000 | 0,44727 € | 894,54 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,42640 € | 1 705,60 € |
| 8 000 | 0,40873 € | 3 269,84 € |
| 12 000 | 0,39968 € | 4 796,16 € |
| 20 000 | 0,38948 € | 7 789,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,37760 € |






