
SFH 313 FA-3/4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 475-SFH313FA-3/4-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFH 313 FA-3/4 |
Descrição | SENSOR PHOTO 870NM TOP VIEW RAD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Fototransistores 870nm Vista superior Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SFH 313 FA-3/4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 70 V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 50 mA | |
Corrente - Escura (Ic) (máx.) | 200 nA | |
Comprimento de onda | 870nm | |
Ângulo de visão | 20° | |
Potência - Máx. | 200 mW | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Orientação | Vista superior | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C | |
Pacote / Invólucro | Radial | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,48100 € | 4,81 € |
| 100 | 0,35210 € | 35,21 € |
| 500 | 0,29440 € | 147,20 € |
| 1 000 | 0,27547 € | 275,47 € |
| 2 000 | 0,25939 € | 518,78 € |
| 5 000 | 0,24182 € | 1 209,10 € |
| 10 000 | 0,23086 € | 2 308,60 € |
| 25 000 | 0,21892 € | 5 473,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,84870 € |











