
DS2431+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DS2431+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DS2431+ |
Descrição | IC EEPROM 1KBIT 1-WIRE TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | EEPROM CI de memória 1Kbit 1-Wire® 2 µs TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DS2431+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | EEPROM | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 256 x 4 | |
Interface de memória | 1-Wire® | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | - | |
Tempo de acesso | 2 µs | |
Tensão - Alimentação | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,80000 € | 1,80 € |
| 10 | 1,67600 € | 16,76 € |
| 25 | 1,62840 € | 40,71 € |
| 50 | 1,59160 € | 79,58 € |
| 100 | 1,55480 € | 155,48 € |
| 250 | 1,50624 € | 376,56 € |
| 500 | 1,46968 € | 734,84 € |
| 2 000 | 1,39756 € | 2 795,12 € |
| 6 000 | 1,34191 € | 8 051,46 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,21400 € |







