
MAX14919EVKIT# | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-MAX14919EVKIT#-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX14919EVKIT# |
Descrição | EVAL BOARD FOR MAX14919 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | MAX14919 Interruptor de distribuição de energia (interruptor de carga) Gerenciamento de energia Placa de teste |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Gerenciamento de energia | |
Função | Interruptor de distribuição de energia (interruptor de carga) | |
Embarcado | Sim, MCU | |
Peça / CI utilizado | MAX14919 | |
Características fundamentais | Tensão de entrada 3V a 5,5V | |
Conteúdo | Placas | |
Nota | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 58,39000 € | 58,39 € |
| Preço unitário sem VAT: | 58,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 71,81970 € |


