
MAX17530ATB+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 175-MAX17530ATB+TTR-ND - Fita e carretel (TR) 175-MAX17530ATB+TCT-ND - Fita cortada (CT) 175-MAX17530ATB+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX17530ATB+T |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 25MA 10TDFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 25mA 10-WFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX17530ATB+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 42V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 37,8V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 100kHz a 2,2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-TDFN (3x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,13000 € | 3,13 € |
| 10 | 2,35200 € | 23,52 € |
| 25 | 2,16040 € | 54,01 € |
| 100 | 1,94860 € | 194,86 € |
| 250 | 1,84776 € | 461,94 € |
| 500 | 1,78694 € | 893,47 € |
| 1 000 | 1,73690 € | 1 736,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,68408 € | 4 210,20 € |
| 5 000 | 1,65224 € | 8 261,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,84990 € |







