
MAX20029ATIA/V+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 175-MAX20029ATIA/V+TTR-ND - Fita e carretel (TR) 175-MAX20029ATIA/V+TCT-ND - Fita cortada (CT) 175-MAX20029ATIA/V+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX20029ATIA/V+T |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 1.5A QUAD 28TQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1V 4 Saída 1,5A 28-WFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX20029ATIA/V+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 4 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 4V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 2,2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-TQFN (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,22000 € | 4,22 € |
| 10 | 3,21800 € | 32,18 € |
| 25 | 2,96480 € | 74,12 € |
| 100 | 2,68720 € | 268,72 € |
| 250 | 2,56168 € | 640,42 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,33987 € | 5 849,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,19060 € |


